Dit zijn onze opvangtarieven
Hieronder zie je de tarieven en het vakantieschema voor 2024 van onze kinderdagopvang (KDV), buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang (POV).
Wij geven jou graag helderheid
Tarieven van 2024
In de tabel staan de tarieven van 2024 voor kinderdagopvang (KDV), buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang (POV).
De bedagen zijn per uur. Gebruik onze rekentool om uit te rekenen wat de opvang per maand kost.
Aantal weken contract | KDV | BSO | POV |
---|---|---|---|
52 weken | €10,11 | €8,70 | n.v.t. |
48 weken | €10,58 | €9,37 | n.v.t. |
40 weken | €11,47 | €10,31 | €10,11 |
Flexibel contract | €11,79 | €11,12 | n.v.t. |
Ontdek snel wat de opvang
van jouw kind bij ons kost
Vakantieschema 2024
Contract
Week | Schoolvakanties | 40 weken | 48 weken | 52 weken |
---|---|---|---|---|
01 | Kerstvakantie, week 2 | ✔ | ✔ | |
08 | Voorjaarsvakantie | ✔ | ✔ | |
18 | Meivakantie, week 1 | ✔ | ✔ | |
19 | Meivakantie, week 2 | ✔ | ✔ | |
30 | Zomervakantie, week 1 | ✔ | ✔ | |
31 | Zomervakantie, week 2 | ✔ | ✔ | |
32 | Zomervakantie, week 3 | ✔ | ||
33 | Zomervakantie, week 4 | ✔ | ||
34 | Zomervakantie, week 5 | ✔ | ||
35 | Zomervakantie, week 6 | ✔ | ✔ | |
44 | Herfstvakantie | ✔ | ✔ | |
52 | Kerstvakantie, week 1 | ✔ |
Dit vinden wij belangrijk
Baby’s en jonge kinderen zien opgroeien tot onbevangen mensen met een positief zelfbeeld. Dat is het streven van IRIS Opvang. Wij zijn heel blij met wat wij kinderen elke dag opnieuw bieden. Dat doen we vanuit de overtuiging dat elk kind het waard is om gezien te worden.